products

Eisen-Installations-Doppelsteckdose-T-Stück PN10 PN16 PN25 duktiles alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-Stück

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: China
Markenname: NO
Zertifizierung: ISO2531,EN545
Modellnummer: DN100-DN2600
Min Bestellmenge: 10 Stück
Verpackung Informationen: Paket woden herein Palette oder Fälle
Lieferzeit: 30 TAGE
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Detailinformationen
Material: Duktilem Gusseisen Technics: Casting
Anschluss: Flansch Typ: T-Stück
Standard: EN545 Farbe: blau
Markieren:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


Produkt-Beschreibung

Duktile Eiseninstallationen DN500 PN10 PN16 PN25 zum T-Stück der Doppelsteckdose DN800 mit Flanschniederlassung alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-Stück

 

Überblick

Unser duktiles Eisent-stück der Produkte reicht von DN80mm bis zu DN2600mm, vom Nenndruckveranschlagen von PN10, von PN16 und von PN25. Das T-Stück werden klassifiziert: Doppelsteckdoset-stück mit Flanschniederlassung, alles Flanscht-stück, alles Sockelt-stück, Sockelzapfent-stück mit Sockelniederlassung, Sockelzapfent-stück mit Flanschniederlassung, des Doppelsteckdoseniveaus umgewandeltes T-Stück mit Flanschniederlassung, alles umgewandelte T-Stück des Sockelniveaus, Gesamt-Flanscht-stück yadial Niederlassung, T-Stück des Gesamt-Flansches „Y“, gesamt- Sockelt-stück mit 45-Grad-Winkelniederlassung, Gesamt-Flanscht-stück mit 45-Grad-Winkelniederlassung und Sockelzapfenumgewandeltes T-Stück Niveaus mit Flansch verzweigen sich.

Produkte werden nach gemeinsamer Art klassifiziert: Flanschart Biegung und Sockel schreiben Gelenk.

Standards: ISO2531, BS EN545 und BS EN598

Externe Beschichtung: Zinkspray und Bitumenbeschichtung.

Internes Futter: Zementmörtelfutter

Eisen-Installations-Doppelsteckdose-T-Stück PN10 PN16 PN25 duktiles alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-Stück

 

Descriptiom

 

Duktile Eiseninstallationen entsprechend Iso2531 u. EN545

Größenstrecke: DN100 - DN2600

Druckbewertung: PN10/PN16/PN25

Zusätze: Dichtung, Bolzen und Nüsse

Gebrauch: Verbunden durch die Bolzen und Nüsse, versiegelt durch Dichtungen.

Internes Futter: Fusions-verbundenes Epoxidfutter oder Zementmörtel-Futter

Externe Beschichtung: Fusions-verbundene Epoxidbeschichtung oder Zink-Malerei + bituminöse Malerei

Maß und Prüfung in Übereinstimmung mit ISO2531&EN545

Verpacken: hölzerne Standardpaletten oder Holzetuis

Gummi: NBR, SBR, EPDM entsprechend ISO4633

Versand: In 20'/40' Behälter

 

Qualitätskontrolle

Inspektion auf Linien

Eisen-Installations-Doppelsteckdose-T-Stück PN10 PN16 PN25 duktiles alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-StückEisen-Installations-Doppelsteckdose-T-Stück PN10 PN16 PN25 duktiles alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-Stück

Maßkontrolle:

1. Flanschdichtungsgesichter sind mit Achsenlinie vertikal.

2. kann Abweichung zwischen Mitteabstand von lange Löchern 2mm nicht übersteigen.

3. Abweichung von benachbarten Lochabständen des Flansches folgen den Abweichungen von Mittelabständen.

4. Geschlossener Winkel Käfer stumpf, andere nicht--manchining.

Eisen-Installations-Doppelsteckdose-T-Stück PN10 PN16 PN25 duktiles alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-Stück

Eisen-Installations-Doppelsteckdose-T-Stück PN10 PN16 PN25 duktiles alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-StückEisen-Installations-Doppelsteckdose-T-Stück PN10 PN16 PN25 duktiles alles Flansch-T-Stück alles Sockel-T-Stück

Hauptsächlich Niederlassung Gewicht (Kilogramm)
DN e1 Lu J dn e2 Lu PN10 PN16 PN25
T-Art K-Art T-Art K-Art T-Art K-Art
500 14 95 355 80 8,1 400 135,72 141,24 135,72 141,2 135,72 141,24
110 355 100 8,4 420 139,2 145,56 139,2 145,56 139,2 146,16
120 360 125 8,7 420 152,4 156,84 152,4 156,84 152,4 157,68
140 390 150 9,1 425 165,6 168 164,4 168 165,6 169,2
165 415 200 9,8 440 170,4 175,2 169,2 175,2 171,6 177,4
190 445 250 10,5 440 198 201,6 196,8 200,4 201,6 205,2
220 475 300 11,2 440 213,6 217,2 213,6 217,2 219,6 233,2
245 500 350 11,9 450 230,4 232,8 234 236,4 243,6 247,2
280 530 400 12,6 480 237,6 244,08 244,8 251,88 258 262,92
300 555 450 13,3 480 262,8 266,4 272,4 276 291,6 294
600 15,4 100 355 80 8,1 460 195,24 194,4 195,24 194,4 195,6 194,4
100 355 100 8,4 460 199,2 196,8 199,2 196,8 200,4 198
120 360 125 8,7 465 209,4 207 209,4 207 210,6 208,2
130 390 150 9,1 470 219,6 217,2 219,6 217,2 220,8 218,4
170 415 200 9,8 500 220,8 225,36 220,8 225,36 223,2 227,52
190 445 250 10,5 490 258 242,04 258 241,56 262,8 246
215 475 300 11,2 500 277,2 273,6 276 273,6 282 279,6
245 500 350 11,9 510 296,4 294 300 297,6 309,6 307,2
285 530 400 12,6 540 303,6 307,08 309,6 314,88 322,8 325,92
305 555 450 13,3 530 334,8 332,4 345,6 343,2 363,6 361,2
335 580 500 14,0 540 358,8 356,4 363,6 361,2 391,2 388,8
700 16. 8 105 345 80 8,1 490 285,6 285,6 285,6 285,6 285,6 288
115 345 100 8,4 490 290,4 291,6 290,4 291,6 291,6 292,8
125 360 125 8,7 495 292,8 292,8 292,8 292,8 294 294
140 370 150 9,1 500 295,2 295,2 295,2 295,2 296,4 296,4
170 385 200 9,8 525 298,8 298,8 298,8 298,8 301,2 301,2
195 430 250 10,5 515 329,4 329,4 329,4 329,4 334,2 334,8
220 440 300 11,2 520 360,0 361,2 360 361,2 367,2 368,4
250 475 350 11,9 530 374,4 375,6 378,0 379,2 388,8 390
285 495 400 12,6 555 394,8 394,8 399,6 400,8 412,8 414
305 525 450 13,3 545 442,8 444,0 453,6 454,8 469,2 470,4
340 560 500 14,0 550 469,2 470,4 487,2 488,4 501,6 502,8
385 595 600 15,4 565 505,2 506,4 534 534 547,2 548,4
800 18,2 120 355 80 8,1 550 358,8 348 358,8 438 358,8 348,0
130 355 100 8,4 550 364,8 354 364,8 354 366 354,0
145 371 125 8,7 555 367,2 355,8 367,2 355,8 367,2 357,0
155 381 150 9,1 560 369,6 357,6 369,6 357,6 370,8 358,8
180 395 200 9,8 585 373,2 362,4 373,2 361,2 375,6 363,6
210 441 250 10,5 585 421,2 410,4 421,2 409,2 426 415,2
240 451 300 11,2 585 445,2 434,3 445,2 434,4 452,4 441,6
265 485 350 11,9 590 465,6 454,8 468,6 457,8 478,8 468,0
295 505 400 12,6 615 486 475,2 492 481,2 505,2 494,4
320 535 450 13,3 615 556,2 545,4 568,2 557,4 582 571,2
345 571 500 14,0 615 626,4 615,6 644,4 633,6 658,8 648,0
405 605 600 15,4 625 705,6 694,8 734,4 723,6 748,8 736,8

 

Kontaktdaten
sales01

Telefonnummer : 86-371-53378091