products

Eisen-Flansch-Zapfen-Zink-bituminöse Malerei PN10 PN16 PN25 duktiles Rostschutz

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: China
Markenname: NO
Zertifizierung: ISO2531
Modellnummer: DN40-DN2600
Min Bestellmenge: 10 Stück
Verpackung Informationen: Paket in der hölzernen Palette
Lieferzeit: 20-60 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: EIN BEHÄLTER PRO HALBEN MONAT
Detailinformationen
Material: Duktiles Eisen Druck: PN10/PN16/PN25
Farbe: blau Größe: DN40-DN2600
Härte: Max.230HB Verpackung: CARTON-/WOODENkasten
Markieren:

ductile iron pipe fittings

,

di pipe fittings


Produkt-Beschreibung

Eisen-Flansch-Zapfen-Zink-bituminöse Malerei PN10 PN16 PN25 duktiles Rostschutz

 

Duktiles Eisen flanschte Fittings-ACC. zu ISO2531
1. Material: Duktiles Eisen
2. Größen-Strecke: DN40-DN2600mm
3. Verbindungsende: Flansch
4. Druckbewertung: PN10/PN16/PN25
5. Beschichten: Zink-Malerei + bituminöse Malerei
Zeichnen: Zementmörtel-Futter
6. Verpacken: hölzerne Standardpaletten oder Holzetuis
7. Maß und Prüfung in Übereinstimmung mit ISO2531&EN545
8. Gebrauch: Verbunden durch die Bolzen und Nüsse, versiegelt durch Dichtungen.

Eisen-Flansch-Zapfen-Zink-bituminöse Malerei PN10 PN16 PN25 duktiles Rostschutz

Eisen-Flansch-Zapfen-Zink-bituminöse Malerei PN10 PN16 PN25 duktiles Rostschutz

DN e d L Flanschzapfen
Gewicht (Kilogramm)
PN10 PN16 PN25
40 7,0 67 335 4,3 4,3 4,3
50 7,0 78 340 5,2 5,2 5,2
60 7,0 88 345 6,0 6,0 6,0
65 7,0 93 345 6,6 6,6 6,6
80 7,0 109 350 7,8 7,8 7,8
100 7,2 130 360 9,6 9,6 10,2
125 7,5 156 370 12,4 12,4 13,0
150 7,8 183 380 15,6 15,6 16,6
200 8,4 235 400 22,5 22,5 24,5
250 9,0 288 420 32,0 31,5 35,5
300 9,6 340 440 43,0 42,5 47,5
350 10,2 393 460 52,0 55,0 64,0
400 10,8 445 480 64,0 70,4 81,0
450 11,4 498 500 79,0 88,0 103,0
500 12,0 550 520 94,0 109,0 121,0
600 13,2 655 560 133,0 159,0 173,0
700 14,4 760 600 179,0 197,0 228,0
800 15,6 865 600 226,0 245,0 294,0
900 16,8 970 600 272,0 295,0 356,0
1000 18,0 1075 600 328,0 369,0 447,0
1100 19,2 1180 600 386,0 424,4 508,4
1200 20,4 1285 600 456,0 520,0 620,0
1400 22,8 1492 710 664,0 732,0 884,0
1500 24,0 1596 750 790,4 866,4 1017
1600 25,2 1699 780 922,0 1024 1173
1800 27,6 1905 850 1196 1322 1562
2000 30,0 2107 920 1534 1687 2040
2200 32,4 2316 990 1948 2115 /
2400 34,8 2521 1060 2409 2611 /
2600 37,2 2728 1130 2918 3153 /

Kontaktdaten
sales01

Telefonnummer : 86-371-53378091